完整38轮赛程表 · 实时积分榜 · 球队分析 · 赛事资讯
西甲2026至2027赛季将于2026年8月中旬正式开赛,共20支球队参加,进行38轮双循环比赛,赛季预计于2027年5月结束。以下为详细赛程安排:
📌 赛季关键时间节点:
开赛时间:2026年8月15日(第1轮)
冬歇期:2026年12月22日 - 2027年1月8日
收官战:2027年5月24日(第38轮)
欧冠资格截止:2027年5月中旬
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 08/15 | 皇家马德里 | - | 皇家社会 | 21:00 |
| 第1轮 | 08/16 | 巴塞罗那 | - | 赫塔费 | 19:00 |
| 第1轮 | 08/16 | 马德里竞技 | - | 塞维利亚 | 21:00 |
| 第2轮 | 08/22 | 皇家社会 | - | 巴塞罗那 | 21:00 |
| 第2轮 | 08/23 | 赫塔费 | - | 皇家马德里 | 19:00 |
| 第3轮 | 08/29 | 皇家马德里 | - | 马德里竞技 | 21:00 |
| 第3轮 | 08/30 | 巴塞罗那 | - | 毕尔巴鄂 | 21:00 |
| 第4轮 | 09/12 | 塞维利亚 | - | 皇家马德里 | 21:00 |
| 第4轮 | 09/13 | 马德里竞技 | - | 巴塞罗那 | 21:00 |
| 第5轮 | 09/19 | 皇家马德里 | - | 瓦伦西亚 | 21:00 |
| 第5轮 | 09/20 | 巴塞罗那 | - | 比利亚雷亚尔 | 21:00 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第6轮 | 09/26 | 比利亚雷亚尔 | - | 皇家马德里 | 21:00 |
| 第6轮 | 09/27 | 瓦伦西亚 | - | 巴塞罗那 | 21:00 |
| 第7轮 | 10/03 | 皇家马德里 | - | 奥萨苏纳 | 21:00 |
| 第7轮 | 10/04 | 巴塞罗那 | - | 皇家贝蒂斯 | 21:00 |
| 第8轮 | 10/17 | 皇家贝蒂斯 | - | 皇家马德里 | 21:00 |
| 第8轮 | 10/18 | 奥萨苏纳 | - | 巴塞罗那 | 19:00 |
| 第9轮 | 10/24 | 皇家马德里 | - | 塞尔塔 | 21:00 |
| 第9轮 | 10/25 | 巴塞罗那 | - | 马略卡 | 21:00 |
| 第10轮 | 10/31 | 马略卡 | - | 皇家马德里 | 21:00 |
| 第10轮 | 11/01 | 塞尔塔 | - | 巴塞罗那 | 19:00 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第11轮 | 11/07 | 皇家马德里 | - | 阿拉维斯 | 21:00 |
| 第11轮 | 11/08 | 巴塞罗那 | - | 拉斯帕尔马斯 | 21:00 |
| 第12轮 | 11/21 | 拉斯帕尔马斯 | - | 皇家马德里 | 21:00 |
| 第12轮 | 11/22 | 阿拉维斯 | - | 巴塞罗那 | 19:00 |
| 第13轮 | 11/28 | 皇家马德里 | - | 莱加内斯 | 21:00 |
| 第13轮 | 11/29 | 巴塞罗那 | - | 赫罗纳 | 21:00 |
| 第14轮 | 12/05 | 赫罗纳 | - | 皇家马德里 | 21:00 |
| 第14轮 | 12/06 | 莱加内斯 | - | 巴塞罗那 | 19:00 |
| 第15轮 | 12/12 | 皇家马德里 | - | 西班牙人 | 21:00 |
| 第15轮 | 12/13 | 巴塞罗那 | - | 巴拉多利德 | 21:00 |
| 第16轮 | 12/19 | 巴拉多利德 | - | 皇家马德里 | 21:00 |
| 第16轮 | 12/20 | 西班牙人 | - | 巴塞罗那 | 19:00 |
| 第17轮 | 12/22 | 皇家马德里 | - | 毕尔巴鄂 | 21:00 |
| 第17轮 | 12/23 | 巴塞罗那 | - | 皇家社会 | 21:00 |
| 第18轮 | 01/02 | 皇家社会 | - | 皇家马德里 | 21:00 |
| 第18轮 | 01/03 | 赫塔费 | - | 巴塞罗那 | 19:00 |
| 第19轮 | 01/09 | 皇家马德里 | - | 塞维利亚 | 21:00 |
| 第19轮 | 01/10 | 巴塞罗那 | - | 马德里竞技 | 21:00 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第20轮 | 01/16 | 塞维利亚 | - | 巴塞罗那 | 21:00 |
| 第20轮 | 01/17 | 马德里竞技 | - | 皇家马德里 | 21:00 |
| 第21轮 | 01/23 | 皇家马德里 | - | 赫塔费 | 21:00 |
| 第21轮 | 01/24 | 巴塞罗那 | - | 瓦伦西亚 | 21:00 |
| 第22轮 | 01/30 | 瓦伦西亚 | - | 皇家马德里 | 21:00 |
| 第22轮 | 01/31 | 比利亚雷亚尔 | - | 巴塞罗那 | 19:00 |
| 第23轮 | 02/06 | 皇家马德里 | - | 巴塞罗那 | 21:00 |
| 第23轮 | 02/07 | 毕尔巴鄂 | - | 马德里竞技 | 19:00 |
| 第24轮 | 02/13 | 巴塞罗那 | - | 塞维利亚 | 21:00 |
| 第24轮 | 02/14 | 皇家马德里 | - | 马德里竞技 | 21:00 |
| 第25轮 | 02/20 | 马德里竞技 | - | 巴塞罗那 | 21:00 |
| 第25轮 | 02/21 | 塞维利亚 | - | 皇家马德里 | 19:00 |
| 第26轮 | 02/27 | 皇家马德里 | - | 比利亚雷亚尔 | 21:00 |
| 第26轮 | 02/28 | 巴塞罗那 | - | 瓦伦西亚 | 21:00 |
| 第27轮 | 03/06 | 瓦伦西亚 | - | 巴塞罗那 | 21:00 |
| 第27轮 | 03/07 | 比利亚雷亚尔 | - | 皇家马德里 | 19:00 |
| 第28轮 | 03/13 | 皇家马德里 | - | 奥萨苏纳 | 21:00 |
| 第28轮 | 03/14 | 巴塞罗那 | - | 皇家贝蒂斯 | 21:00 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第29轮 | 03/20 | 奥萨苏纳 | - | 皇家马德里 | 21:00 |
| 第29轮 | 03/21 | 皇家贝蒂斯 | - | 巴塞罗那 | 19:00 |
| 第30轮 | 04/03 | 皇家马德里 | - | 皇家贝蒂斯 | 21:00 |
| 第30轮 | 04/04 | 巴塞罗那 | - | 奥萨苏纳 | 21:00 |
| 第31轮 | 04/10 | 塞尔塔 | - | 皇家马德里 | 21:00 |
| 第31轮 | 04/11 | 马略卡 | - | 巴塞罗那 | 19:00 |
| 第32轮 | 04/17 | 皇家马德里 | - | 马略卡 | 21:00 |
| 第32轮 | 04/18 | 巴塞罗那 | - | 塞尔塔 | 21:00 |
| 第33轮 | 04/24 | 阿拉维斯 | - | 皇家马德里 | 21:00 |
| 第33轮 | 04/25 | 拉斯帕尔马斯 | - | 巴塞罗那 | 19:00 |
| 第34轮 | 05/01 | 皇家马德里 | - | 拉斯帕尔马斯 | 21:00 |
| 第34轮 | 05/02 | 巴塞罗那 | - | 阿拉维斯 | 21:00 |
| 第35轮 | 05/08 | 莱加内斯 | - | 皇家马德里 | 21:00 |
| 第35轮 | 05/09 | 赫罗纳 | - | 巴塞罗那 | 19:00 |
| 第36轮 | 05/15 | 皇家马德里 | - | 赫罗纳 | 21:00 |
| 第36轮 | 05/16 | 巴塞罗那 | - | 莱加内斯 | 21:00 |
| 第37轮 | 05/22 | 西班牙人 | - | 皇家马德里 | 21:00 |
| 第37轮 | 05/23 | 巴拉多利德 | - | 巴塞罗那 | 19:00 |
| 第38轮 | 05/24 | 皇家马德里 | - | 巴拉多利德 | 21:00 |
| 第38轮 | 05/24 | 巴塞罗那 | - | 西班牙人 | 21:00 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 19 | 15 | 3 | 1 | 48 | 12 | +36 | 48 |
| 2 | 巴塞罗那 | 19 | 14 | 4 | 1 | 45 | 15 | +30 | 46 |
| 3 | 马德里竞技 | 19 | 13 | 3 | 3 | 38 | 18 | +20 | 42 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 20 | +12 | 37 |
| 5 | 皇家社会 | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | 22 | +8 | 35 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 24 | +9 | 33 |
| 7 | 塞维利亚 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 25 | +3 | 31 |
| 8 | 赫塔费 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 20 | +2 | 29 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 24 | +2 | 28 |
| 10 | 皇家贝蒂斯 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 23 | +2 | 27 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 26 | -3 | 26 |
| 12 | 塞尔塔 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 28 | -4 | 24 |
| 13 | 马略卡 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 30 | -10 | 22 |
| 14 | 赫罗纳 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 28 | -6 | 21 |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 30 | -11 | 20 |
| 16 | 阿拉维斯 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 28 | -10 | 18 |
| 17 | 莱加内斯 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 32 | -16 | 16 |
| 18 | 西班牙人 | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 33 | -18 | 14 |
| 19 | 巴拉多利德 | 19 | 2 | 5 | 12 | 12 | 35 | -23 | 11 |
| 20 | 巴拉多利德B | 19 | 1 | 3 | 15 | 10 | 42 | -32 | 6 |
* 以上为赛季中期模拟积分榜,实际排名以官方为准
📈 欧冠资格规则:前4名直接晋级欧冠小组赛,第5名参加欧联杯,第6名参加欧协联资格赛。最后3名降入西乙联赛。
皇家马德里作为西甲传统豪门,在2026-2027赛季继续保持强劲实力。球队在夏季转会窗引进多名实力派球员,中场控制力与锋线火力兼备,目标直指联赛冠军与欧冠双冠王。主场伯纳乌球场将继续成为对手的噩梦。
巴塞罗那在经历重建期后,2026-2027赛季展现出强大竞争力。年轻核心阵容日趋成熟,拉玛西亚青训球员大量涌现,球队在进攻端火力十足。与皇马的国家德比仍是赛季最大看点。
马德里竞技在西蒙尼的调教下依然保持着西甲顶级防守水准。球队阵容稳定,战术执行力强,是冠军争夺的重要力量。万达大都会球场的主场优势不容小觑。
毕尔巴鄂竞技坚持只使用巴斯克球员的传统,但球队实力不容小觑。圣马梅斯球场的狂热氛围是西甲最具特色的主场之一,球队有望在本赛季冲击欧战资格。
皇马在2026年夏窗投入超过2亿欧元,引进了多位世界级球星,进一步巩固了球队在西甲和欧洲的统治地位。新援的加入让球队阵容深度大幅提升。
巴萨拉玛西亚青训营在本赛季输送了多名天才球员进入一线队,年轻化战略初见成效。球队在保持竞争力的同时,财务状况也得到明显改善。
西甲联盟宣布多座球场将在2026-2027赛季进行设施升级,包括伯纳乌球场的智能化改造和多座中小球场的翻新工程,旨在提升观赛体验。
西甲联盟与多家转播商达成新的转播协议,本赛季西甲比赛将在全球超过200个国家和地区播出,覆盖观众预计超过10亿人次。
2026-2027赛季西甲将全面采用新一代VAR系统,包括半自动越位识别技术和AI辅助判罚系统,旨在提高判罚准确性和比赛流畅度。